11 de abril de 2016

SEMARPES DIVULGA RESULTADO DE MAIS 7 CATEGORIAS DA PESQUISA ‘MELHORES DE 2015’ EM PARELHAS

Dando continuidade, o ‘Blog Barra Pesada’ publica o resultado de mais 8 categorias inseridas na pesquisa que apontou, na opinião da população, os 'Melhores de 2015' em Parelhas. Veja resultados:
 
 
 
 
Oficina de Carros
1.  Sebastião de Murico: 76 votos, 21,76%
2.  Jomar Baterias: 35 votos, 10%
3.  4 Rodas: 30 votos, 8,6%
4.  Gilton do Óleo:  29 votos, 8,2
5.  Adão: 29 votos, 8,2%
6.  Arnaldo: 10 votos, 2,8%
7.  Dica: 7 votos, 2%
8.  Morjúnior: 6 votos, 1,7%
 
Obs.:  Mais 15 oficinas apareceram na pesquisa, mas obtiveram menos de 1%. Percentual só dos votos válidos, sem contar com votos brancos.
 
Oficina de Motos
1.  Rodrigo: 135 votos, 38,6%
2.  Kinha: 72 votos, 20,6%
3.  Deda: 42 votos, 12%
4.  Mirrila: 14 votos, 4%
5.  Arnaldo: 13 votos, 3,8%
6.  Henrique: 7 votos, 2%
7.  André: 6 votos, 1,7
Obs.:  Mais 10 oficinas apareceram na pesquisa, mas obtiveram menos de 1%.Percentual só dos votos válidos, sem contar com votos brancos.
Espetinho
1.  Espetinho do Zé: 162 votos, 46,3%
2.  Canindé: 48 votos, 13,7%
3.  Natália: 25 votos, 7,2%
4.  Bebê: 16 votos, 4%
5.  Naldinho: 12 votos, 3,4%
6.  Branca: 12 votos, 3,4%
7.  Pastelão: 7 votos, 2%
Obs.: Mais 7 espetinhos apareceram na pesquisa, mas obtiveram menos de 1%. Percentual só dos votos válidos, sem contar com votos brancos.
Praça de Moto-taxi
1.  02 (Pç. A. Bezerra): 80 votos, 22,9%
2.  05 (Rodovária): 64 votos, 18,3%
3.  03: 42 votos: 12%
4.  15 (Matriz): 42 votos, 12%
5.  01: 29 votos, 8,3%
6.  11: 20 votos, 5,7%
7.  06: 17 votos, 4,8%
8.  04: 13 votos, 3,7%
Obs.: Mais 5 Praças apareceram na pesquisa, mas obtiveram menos de 1%. Percentual só dos votos válidos, sem contar com votos brancos.
 
Lanchonete
1.  Bagana: 69 votos, 19,7%
2.  Gilvan (Lanche Bem): 54 votos, 15,4%
3.  Altas Horas: 24 votos, 6,8%
4.  Patrícia: 22 votos, 6,3%
5.  Celsa Lanches: 19 votos, 5,4%
6.  Ideal: 18 votos, 5,2%
7.  Fernanda Lanches: 12 votos, 3,4%
8.  Vitorinha: 12 votos, 3,4%¨
9.  Zé Paulo: 10 votos, 2,8%
10.             Hot Pizza: 8 votos, 1,7%
Obs.: Mais 17 lanchonetes apareceram na pesquisa, mas obtiveram entre 1,5% e menos de 1%. Percentual só dos votos válidos, sem contar com votos brancos.
Loja de Calçados
1.  Atual Boutique (Railson): 101 votos, 28,9%
2.  Parelhas Calçados: 52 votos, 14,9
3.  Simplys Calçados: 40 votos, 11,4%
4.  Sialê: 37 votos, 10,6%
5.  Ponto da Moda: 35 votos, 10%
6.  Sapataria Vitória: 31 votos, 8,9
7.  Geraldo (Feira livre): 11 votos, 3,2%
8.  A Parelhense: 8 votos, 2,3%
9.  D’bell: 7 votos, 2%
10.             Salto18: 5 votos, 1,4
Obs.: Mais 10 comércios apareceram na pesquisa, mas obtiveram menos de 1%. Percentual só dos votos válidos, sem contar com votos brancos.
 
Panificadora
1.  Sabor de Minas: 162 votos, 46,3%%
2.  São José: 114 votos, 32,6%
3.  São José (Santuário): 67 votos, 19%
4.  Esteliana: 21 votos, 6%
5.  Gameleira: 5 votos, 1,4%
Obs.: Mais 3 panificadoras apareceram na pesquisa, mas obtiveram menos de 1%. Percentual só dos votos válidos, sem contar com votos brancos.
 
 
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário